A díjszámítás alapjául szolgáló fő méretek | ||||
Kategória | Max. szélesség | Max. hosszúság | Gépteljesítmény | |
csónak | 1,80 m | 6,20 m | 10 Le-ig | |
kishajó | 2,50 m | 6,20 m | 10-40 Le | |
lakóhajó I. | 3,00 m | 6,20 m | ||
lakóhajó II. | 4,00 m | 8,00 m | ||
lakóhajó III. | 5,00 m | 15,00 m | ||
sporthajó I. / vitorlás I. | 2,50 m | 6,00 m | 40 Le felett | |
sporthajó II. / vitorlás II. | 3,00 m | 8,00 m | 40 Le felett | |
sporthajó III. / vitorlás III. | 4,00 m | 8,00 m felett | 40 Le felett | |
lakókocsi I. | 2,50 m | 6,00 m | ||
lakókocsi II. | 2,50 m | 9,00 m |
Amennyiben a fenti fő méretek bármelyikét meghaladja az úszómű mérete, a következő (magasabb) díjkategóriába kell az úszóművet besorolni.
A kikötőbe érkező valamennyi úszóműről adatlapot kell felvenni, melyen a fenti fő méreteket is fel kell tüntetni.
A tárolási szerződéssel rendelkezők számára a megfizetett díj tartalmazza:
- a kikötő rendeltetésszerű használata
- a személyzet segítségét a sólyázásnál és manővrezésnél
- korlátlan sólyahasználat a szerződött időszakban
- parti áram akkutöltéshez, világításhoz
- saját tulajdonú gépkocsi parkolása
- vizesblokk használata
- tűzrakóhely használata
- vízről mentés (üzemanyag térítés ellenében)
- ingyenes WiFi
Kikötőszolgálat telefonszáma: +36 20 384 7398
A kikötő területén megengedett max. sebesség: 5km/h.